ÇߺÍÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ºò´åú¿ó ΣÏÕ·ÏÁÏÐÅÏ¢µÄ¹«¿ª¹«Ê¾
2025-03-23
ƾ¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖη¨¡·Óйػ®¶¨£¬ÎÒµ¥Ôª¾Í2023Äê¶È²úÉú¡¢¡¢ÀûÓúʹëÖÃΣÏÕ·ÏÁϵÄÃû³Æ¡¢¡¢Àà±ð¡¢¡¢ÊýÁ¿µÈÓйØÐÅÏ¢½øÐй«¿ª£¬½ÓÊÜÉç»á¼à¶½¡£
Ò»¡¢¡¢ÆóÒµ¸ù»ùÐÅÏ¢
ÇߺÍÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ºò´åú¿óλÓÚɽÎ÷Ê¡½ú³ÇÊÐÇßË®ÏØÖ£´åÕòºò´å´å£¬ÖØÒª½¨ÉèÏîÄ¿¼°³ö²ú¹æÄ£Îª120Íò¶Ö/Äê¡£ÎÒ¿óͳһÉç»áÐÅÓþ´úÂë91140000681948189F,ÅÅÎÛÐí¿ÉÖ¤ºÅ91140000681948189F001Q£¬µ¥ÔªÕƹÜÈËÎâÎÀ±ø£¬Î£ÏÕ·ÏÁÏÖÎÀíÕÆ¹ÜÍõΰ¡£ÁªÏµÈ˼°ÁªÏµ·½Ê½:Íõΰ 13835695828¡£
- ΣÏÕ·ÏÁÏ´«È¾·ÀÖÎÐÅÏ¢
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ´úÂë | ÉÏÄê¶È | ½ñÄê¶È´òËã | |||||
²úÉúÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖÃÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖ÷½Ê½ | ´ëÖõ¥Ôª | Öü´æÁ¿£¨¶Ö£© | ²úÉúÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖ÷½Ê½ | |||
1 | ·ÏÈ黯Һ | 900-005-09 | 0.58 | 0 | D10 | ×óȨ½ðÓçË®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.58 | 1 | D10 |
3 | ·Ï³ÝÂÖÓÍ | 900-217-08 | 0.949 | 0.85 | S | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.099 | 2.5 | S |
4 | ·ÏÈ黯ҺͰ | 900-041-49 | 1.89 | 1.8 | D10 | ×óȨ½ðÓçË®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.09 | 2.4 | D10 |
5 | ·ÏÐîµç³Ø | 900-052-31 | 3.64 | 3.64 | R4 | ɽÎ÷ÒÚ³¿»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 3 | R4 |
6 | ·ÏÓÍÆáͰ | 900-041-49 | 0 | 0 | D10 | ×óȨ½ðÓçË®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 0.5 | D10 |
7 | ·ÏÓÍͰ | 900-041-49 | 2.178 | 1.998 | C3 | ×óȨ½ðÓçË®ÄàÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.18 | 2.4 | C3 |
8 | ·ÏҺѹÓÍ | 900-218-08 | 0.085 | 0 | S | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.085 | 0 | S |
| Ë®Öʼà²â·ÏÒº£¨COD£© | 900-047-49 | 0.989 | 0.989 | C1 | ɽÎ÷¹ú¾©¹ÌÌå·ÏÁÏ´ëÖÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 1 |
|
| Ë®Öʼà²â·ÏÒº£¨°±µª£© | 900-047-49 | 0.225 | 0.225 | C1 | ɽÎ÷¹ú¾©¹ÌÌå·ÏÁÏ´ëÖÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 0.5 |
|
¼ÆËã | 10.536 | 9.502 |
|
| 1.034 | 13.3 |
| ||
±¾¹«Ê¾ÐÅÏ¢°ä²¼ºó£¬ÍûÉç»á¸÷½çÈËÊ¿¶ÔÉÏÊö¹ÌÌå·ÏÁϵĹ淶»¯ÖÎÀíºÍ´ëÖù¤×÷½øÐмල¡£
2025Äê3ÔÂ16ÈÕ