ÇߺÍÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÀ°²Ãº¿óΣÏÕ·ÏÁÏÐÅÏ¢µÄ¹«¿ª¹«Ê¾
2026-04-02
ƾ¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖη¨¡·Óйػ®¶¨£¬ÎÒµ¥Ôª¾Í2026Äê¶È²úÉú¡¢¡¢ÀûÓúʹëÖÃΣÏÕ·ÏÁϵÄÃû³Æ¡¢¡¢Àà±ð¡¢¡¢ÊýÁ¿µÈÓйØÐÅÏ¢½øÐй«¿ª£¬½ÓÊÜÉç»á¼à¶½¡£¡£¡£
Ò»¡¢¡¢ÆóÒµ¸ù»ùÐÅÏ¢
ÇߺÍÄÜÔ´¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ÓÀ°²Ãº¿óλÓÚɽÎ÷Ê¡½ú³ÇÊÐÇßË®ÏØ¼Î·åÕòÓÀ°²´å£¬ÖØÒª½¨ÉèÏîÄ¿¼°³ö²ú¹æÄ£Îª60Íò¶Ö/Äê¡£¡£¡£
ͳһÉç»áÐÅÓþ´úÂ룺£º£º91140000681948170J
ÅÅÎÛÐí¿ÉÖ¤ºÅ£º£º£º91140000681948170J001W
·¨¶¨´ú±íÈË£º£º£º´úÌ쿪
ΣÏÕ·ÏÁÏÖÎÀíÕÆ¹ÜÈË£º£º£º¹ùÁ¼
ÁªÏµÈË£º£º£ºÕžüʤ
¶þ¡¢¡¢Î£ÏÕ·ÏÁÏ´«È¾·ÀÖÎÐÅÏ¢
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ´úÂë | ÉÏÄê¶È | ½ñÄê¶È´òËã | |||||
²úÉúÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖÃÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖ÷½Ê½ | ´ëÖõ¥Ôª | Öü´æÁ¿£¨¶Ö£© | ²úÉúÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖ÷½Ê½ | |||
1 | ·ÏÈ黯Һ | 900-005-09 | 0 | 0 | D10 | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 2 | S |
2 | ·ÏÓÍͰ | 900-041-49 | 2.482 | 3.426 | C3 | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 4 | C3 |
3 | ·ÏÓÍÆáͰ | 900-041-49 | 0.48 | 0.48 | C3 | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 2 | C3 |
4 | ·ÏÈ黯ҺͰ | 900-041-49 | 0.561 | 0.545 | D10 | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.34 | 4 | C3 |
5 | ·ÏҺѹÓÍ | 900-218-08 | 0.403 | 0.417 | R9 | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 2 | R9 |
6 | ·Ï³ÝÂÖÓÍ | 900-217-08 | 0.34 | 0.34 | R9 | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 2 | R9 |
7 | COD·ÏÒº | 900-047-49 | 0.2353 | 0.3891 | C1 | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 3 | S |
8 | NH3N·ÏÒº | 900-047-49 | 0.0451 | 0.0881 | C1 | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 2 | S |
¼ÆËã | 4.5464 | 5.6852 |
|
| 0.34 |
| |||
±¾¹«Ê¾ÐÅÏ¢°ä²¼ºó£¬ÍûÉç»á¸÷½çÈËÊ¿¶ÔÉÏÊöΣÏÕ·ÏÁϵĹ淶»¯ÖÎÀíºÍ´ëÖù¤×÷½øÐмල¡£¡£¡£
2026Äê4ÔÂ2ÈÕ