ÇߺÍÄÜÔ´¼¯ÍÅÖдåúҵÓÐÏÞ¹«Ë¾Î£ÏÕ·ÏÁÏÐÅÏ¢µÄ¹«¿ª¹«Ê¾
2026-04-02
ƾ¾Ý¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÁÏ´«È¾»·¾³·ÀÖη¨¡·Óйػ®¶¨£¬ÎÒµ¥Ôª¾Í2026Äê¶È²úÉú¡¢¡¢ÀûÓúʹëÖÃΣÏÕ·ÏÁϵÄÃû³Æ¡¢¡¢Àà±ð¡¢¡¢ÊýÁ¿µÈÓйØÐÅÏ¢½øÐй«¿ª£¬½ÓÊÜÉç»á¼à¶½¡£
Ò»¡¢¡¢ÆóÒµ¸ù»ùÐÅÏ¢
ɽÎ÷ÇߺÍÄÜÔ´¼¯ÍÅÖдåúҵÓÐÏÞ¹«Ë¾Î»ÓÚɽÎ÷Ê¡½ú³ÇÊÐÇßË®ÏØÖдåÕòÖдå´å£¬ÖØÒª½¨ÉèÏîÄ¿¼°³ö²ú¹æÄ£Îª90Íò¶Ö/Äê¡£
ͳһÉç»áÐÅÓþ´úÂ룺9114000059534934XU
ÅÅÎÛÐí¿ÉÖ¤ºÅ£º9114000059534934XU001Y
µ¥ÔªÕƹÜÈË£ºÕÅΰ
ΣÏÕ·ÏÁÏÖÎÀíÕÆ¹ÜÈË£º¹ùƽ
¶þ¡¢¡¢Î£ÏÕ·ÏÁÏ´«È¾·ÀÖÎÐÅÏ¢
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ´úÂë | ÉÏÄê¶È | ½ñÄê¶È´òËã | |||||
²úÉúÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖÃÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖ÷½Ê½ | ´ëÖõ¥Ôª | Öü´æÁ¿£¨¶Ö£© | ²úÉúÁ¿£¨¶Ö£© | ´ëÖ÷½Ê½ | |||
1 | ·ÏÓÍÆáÔü | 900-005-09 | 0.1079 | 0.1079 | D10 | ÔóÖÝÏØºÍÃÀ»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 2 | D10 |
2 | ·ÏÓÍÆáͰ | 900-041-49 | 0.075 | 0.075 | C3 | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 1.03 | C3 |
3 | ·Ï°ü×°Îï | 900-041-49 | 0.02945 | 0.02945 | C3 | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 2 | C3 |
4 | ·Ï¿óÎïÓÍ | 900-218-08 | 1.6455 | 1.4295 | R9 | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.216 | 27 | R9 |
5 | ·ÏÈ黯ҺͰ | 900-041-49 | 2.7741 | 2.1211 | D10 | ÔóÖÝÏØºÍÃÀ»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.653 | 3 | D10 |
6 | ·ÏÓÍͰ | 900-041-49 | 0.7853 | 0.7533 | C3 | ½ú³ÇÊÐÍò½àÔ´»·±£¿£¿£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0.032 | 3 | C3 |
7 | Ë®Öʼì²â·ÏÒº | 900-047-49 | 0.3199 | 0.3199 | C1 | ɽÎ÷¹ú¾©¹ÌÌå·ÏÁÏ´ëÖÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 0 | 2 | C1 |
¼ÆËã | 5.73715 | 4.83615 |
|
| 0.901 | 40.03 | |||
±¾¹«Ê¾ÐÅÏ¢°ä²¼ºó£¬ÍûÉç»á¸÷½çÈËÊ¿¶ÔÉÏÊöΣÏÕ·ÏÁϵĹ淶»¯ÖÎÀíºÍ´ëÖù¤×÷½øÐмල¡£
2026Äê4ÔÂ2ÈÕ
ÉÏÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³